13921186818

| 測(cè)量方案 | 工作原理 | 最佳適用場(chǎng)景 (濕度范圍) | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
| 露點(diǎn)/霜點(diǎn)法 | 測(cè)量氣體冷卻至飽和結(jié)露時(shí)的溫度 | 超低濕環(huán)境 (露點(diǎn)低于-40℃, 如鋰電池干燥房、半導(dǎo)體潔凈室) | 精度高,作為濕度測(cè)量的基準(zhǔn)方法;在極低濕度下表現(xiàn)穩(wěn)定,不受溫度波動(dòng)影響 | 設(shè)備昂貴,對(duì)污染敏感,響應(yīng)速度相對(duì)較慢 |
| 電容式傳感器 | 通過(guò)高分子薄膜吸濕后電容值的變化來(lái)測(cè)量 | 寬泛的工業(yè)與商業(yè)應(yīng)用 (暖通空調(diào)、食品倉(cāng)儲(chǔ)、一般工業(yè)過(guò)程控制)-7-9 | 應(yīng)用廣,精度和穩(wěn)定性較好,響應(yīng)快,功耗低,部分型號(hào)耐高溫(>150℃) | 超低濕環(huán)境下精度下降,易受電磁干擾和化學(xué)氣體污染,長(zhǎng)期使用有漂移 |
| 電阻式傳感器 | 通過(guò)吸濕材料吸收水分后電阻值的變化來(lái)測(cè)量 | 成本敏感的應(yīng)用 (農(nóng)業(yè)大棚、家用電器、一般環(huán)境監(jiān)測(cè)) | 成本低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,能適應(yīng)較惡劣環(huán)境 | 精度較低,時(shí)漂和溫漂明顯,需要定期校準(zhǔn) |
| 近紅外法 | 通過(guò)水分子對(duì)特定波長(zhǎng)紅外光的吸收特性進(jìn)行非接觸測(cè)量 | 固體表面和粉末 (食品、煙草、建材、陶瓷等生產(chǎn)線在線檢測(cè)) | 非接觸實(shí)時(shí)測(cè)量,可測(cè)表面和內(nèi)部水分,能同時(shí)分析水分、脂肪、蛋白等多種參數(shù) | 設(shè)備昂貴,結(jié)果受被測(cè)物顏色、形狀、表面光潔度影響大,需要為不同物料建立專門(mén)模型 |
| 干濕球法 | 通過(guò)測(cè)量干球和濕球(包裹濕紗布)的溫度差,計(jì)算相對(duì)濕度 | 高溫或高粉塵環(huán)境 (如冶金、鍋爐廢氣) | 物理原理簡(jiǎn)單可靠,成本低,維護(hù)方便 | 精度有限,受風(fēng)速、水純度影響,需要頻繁加水維護(hù) |
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼